« geology happens

|

most wired... »

accommodations



Night(s)Arrival DateLocation (Province)NameAverage Cost (for two people per night)GPS Coordinates
1-32006.05.30SeoulNoble HotelW50,000N 37 34' 36.4", E 126 59' 21.5" (44m)
4-52006.06.02Songnisan NP
(Chungcheongbuk-do)
Songni-dong CampsiteW0N 36 31' 49.3", E 127 49' 35.4 " (348m)
6-82006.06.04Gongju (Chungcheongnam-do)MinarijangW25,000N 36 27' 48.8", E 127 07' 17.8" (10m)
92006.06.07Haeinsa (Gyeongsangnam-do)Temple StayW20,000N 35 48' 04.3", E 128 05' 52.7" (641m)
102006.06.07Haeinsa (Gyeongsangnam-do)Camp (near waterfall)W0N 35 47' 39.8", E 128 05' 06.8" (595m)
112006.06.09Daegu (Gyeongsangbuk-do)World InnW25,000N 35 52' 31.6", E 128 37' 36.2" (55m)
12-152006.06.10Gyeongju (Gyeongsangbuk-do)Taeyang-jang
Yeogwan
W25,000N 35 50' 24.5", E 129 12' 19.3" (37m)
16-172006.06.14SeoulJaeheung HotelW42,500N 37 32' 25.4", E 127 04' 06.08" (12m)
182006.06.16SeoulNoble HotelW50,000N 37 34' 36.4", E 126 59' 21.5" (44m)
192006.06.17Yellow SeaDa-In Ferry (Incheon->Dalian) (four people per
cabin)
W348,400N 37 07' 12.3", E 125 21' 10.8" (22m)
202006.06.18Dalian (Liaoning)Bohai Pearl HotelY458N 38 55' 14.9", E 121 37' 46.9" (13m)
21-232006.06.19Shenyang (Liaoning)Main Sun HotelY120N 41 47' 57.0", E 123 26' 11.0" (50m)
24-252006.06.22 Changchun (Jilin)Chun Yi HotelY198N 43 54' 17.3", E 125 19' 06.3" (122m)
26 2006.06.24Haerbin (Heilongjiang)Zhongda HotelY200N 45 46' 01.1", E 126 36' 51.3" (104m)
27-28 2006.06.25Haerbin (Heilongjiang)Modern HotelY348N 45 46' 14.3", E 126 36' 48.3" (126m)
29-30 2006.06.27Qiqihaer (Heilongjiang)White Crane HotelY170N 47 20' 11.7", E 123 59' 08.6" (168m)
31 2006.06.29Northern ChinaT48 Train (Qiqihaer->Beijing) (hard sleeper; upper
bunk)
Y624(no GPS available)
32-392006.06.30BeijingNew Dragon HostelY180N 39 55' 01.3", E 116 24' 55.5" (60m)
40-412006.07.07Datong (Shanxi)Hong Qi HotelY288N 40 07' 07.8", E 113 17' 39.3" (1100m)
42-442006.07.09Pingyao (Shanxi)Jinjinglou KezhanY100N 37 12' 15.1", E 112 10' 44.2" (782m)
452006.07.12BeijingSaga Youth HostelY180N 39 55' 01.7", E 116 25' 08.7" (60m)
46-512006.07.13BeijingNew Dragon HostelY180N 39 55' 01.3", E 116 24' 55.5" (60m)
522006.07.20Central ChinaZ19 Train (Beijing->Xi'an) (soft sleeper)Y838(no GPS available)
53-552006.07.21Xi'an (Shaanxi)Qi Xi'an (7 Sages) Youth HostelY60N 34 16' 27.9", E 108 56' 58.8" (404m)
562006.07.24Luoyang (Henan)Mingyuan BinguanY188N 34 40' 50.9", E 112 25' 38.8" (149m)
57-582006.07.25Luoyang (Henan)Shenjian Guest HouseY180N 34 40' 38.2", E 112 25' 38.8" (167m)
59-602006.07.27Zhengzhou (Henan)Friendship HotelY219N 34 45' 53.9", E 113 39' 36.3" (104m)
612006.07.29Ji'nan (Shandong)Shandong HotelY180N 36 40' 02.3", E 116 59' 10.2" (32m)
622006.07.30Yantai (Shandong)Yin Peng HotelY150N 37 32' 34.4", E 121 22' 59.7" (0m)
632006.07.31Yellow SeaXiang Xue Lan Ferry (Yantai->Incheon) (two people per cabin)Y2,280(no GPS available)
64-652006.08.01SeoulJaeheung HotelW45,000N 37 32' 25.4", E 127 04' 06.08" (12m)
662006.08.03Sokcho (Kangwon-do)Camp (near beach)W0N 38 11' 18.3", E 128 36' 10.1" (0m)
67-712006.08.04Seolaksan NP (Kangwon-do)Campground (between Sunrise Park and NP ticket office)W3,000N 38 09' 43.8", E 128 32' 36.2" (96m)
72-732006.08.09SeoulEunyoung's homeW0N 37 31' 45.6", E 126 52' 11.2" (66m)

Comments

We are a group of volunteers and starting a new initiative in our neighborhood. Your site provided us with valuable information to work on|.You have done a marvellous job!

Incredibly beneficial facts shared..Iam incredibly satisfied to via this post..thanks for giving us good data.Amazing walk-through. I appreciate this article.