May 30, 2006
| Night(s) | Arrival Date | Location (Province) | Name | Average Cost (for two people per night) | GPS Coordinates |
| 1-3 | 2006.05.30 | Seoul | Noble Hotel | W50,000 | N 37 34' 36.4", E 126 59' 21.5" (44m) |
| 4-5 | 2006.06.02 | Songnisan NP (Chungcheongbuk-do) | Songni-dong Campsite | W0 | N 36 31' 49.3", E 127 49' 35.4 " (348m) |
| 6-8 | 2006.06.04 | Gongju (Chungcheongnam-do) | Minarijang | W25,000 | N 36 27' 48.8", E 127 07' 17.8" (10m) |
| 9 | 2006.06.07 | Haeinsa (Gyeongsangnam-do) | Temple Stay | W20,000 | N 35 48' 04.3", E 128 05' 52.7" (641m) |
| 10 | 2006.06.07 | Haeinsa (Gyeongsangnam-do) | Camp (near waterfall) | W0 | N 35 47' 39.8", E 128 05' 06.8" (595m) |
| 11 | 2006.06.09 | Daegu (Gyeongsangbuk-do) | World Inn | W25,000 | N 35 52' 31.6", E 128 37' 36.2" (55m) |
| 12-15 | 2006.06.10 | Gyeongju (Gyeongsangbuk-do) | Taeyang-jang Yeogwan | W25,000 | N 35 50' 24.5", E 129 12' 19.3" (37m) |
| 16-17 | 2006.06.14 | Seoul | Jaeheung Hotel | W42,500 | N 37 32' 25.4", E 127 04' 06.08" (12m) |
| 18 | 2006.06.16 | Seoul | Noble Hotel | W50,000 | N 37 34' 36.4", E 126 59' 21.5" (44m) |
| 19 | 2006.06.17 | Yellow Sea | Da-In Ferry (Incheon->Dalian) (four people per cabin) | W348,400 | N 37 07' 12.3", E 125 21' 10.8" (22m) |
| 20 | 2006.06.18 | Dalian (Liaoning) | Bohai Pearl Hotel | Y458 | N 38 55' 14.9", E 121 37' 46.9" (13m) |
| 21-23 | 2006.06.19 | Shenyang (Liaoning) | Main Sun Hotel | Y120 | N 41 47' 57.0", E 123 26' 11.0" (50m) |
| 24-25 | 2006.06.22 | Changchun (Jilin) | Chun Yi Hotel | Y198 | N 43 54' 17.3", E 125 19' 06.3" (122m) |
| 26 | 2006.06.24 | Haerbin (Heilongjiang) | Zhongda Hotel | Y200 | N 45 46' 01.1", E 126 36' 51.3" (104m) |
| 27-28 | 2006.06.25 | Haerbin (Heilongjiang) | Modern Hotel | Y348 | N 45 46' 14.3", E 126 36' 48.3" (126m) |
| 29-30 | 2006.06.27 | Qiqihaer (Heilongjiang) | White Crane Hotel | Y170 | N 47 20' 11.7", E 123 59' 08.6" (168m) |
| 31 | 2006.06.29 | Northern China | T48 Train (Qiqihaer->Beijing) (hard sleeper; upper bunk) | Y624 | (no GPS available) |
| 32-39 | 2006.06.30 | Beijing | New Dragon Hostel | Y180 | N 39 55' 01.3", E 116 24' 55.5" (60m) |
| 40-41 | 2006.07.07 | Datong (Shanxi) | Hong Qi Hotel | Y288 | N 40 07' 07.8", E 113 17' 39.3" (1100m) |
| 42-44 | 2006.07.09 | Pingyao (Shanxi) | Jinjinglou Kezhan | Y100 | N 37 12' 15.1", E 112 10' 44.2" (782m) |
| 45 | 2006.07.12 | Beijing | Saga Youth Hostel | Y180 | N 39 55' 01.7", E 116 25' 08.7" (60m) |
| 46-51 | 2006.07.13 | Beijing | New Dragon Hostel | Y180 | N 39 55' 01.3", E 116 24' 55.5" (60m) |
| 52 | 2006.07.20 | Central China | Z19 Train (Beijing->Xi'an) (soft sleeper) | Y838 | (no GPS available) |
| 53-55 | 2006.07.21 | Xi'an (Shaanxi) | Qi Xi'an (7 Sages) Youth Hostel | Y60 | N 34 16' 27.9", E 108 56' 58.8" (404m) |
| 56 | 2006.07.24 | Luoyang (Henan) | Mingyuan Binguan | Y188 | N 34 40' 50.9", E 112 25' 38.8" (149m) |
| 57-58 | 2006.07.25 | Luoyang (Henan) | Shenjian Guest House | Y180 | N 34 40' 38.2", E 112 25' 38.8" (167m) |
| 59-60 | 2006.07.27 | Zhengzhou (Henan) | Friendship Hotel | Y219 | N 34 45' 53.9", E 113 39' 36.3" (104m) |
| 61 | 2006.07.29 | Ji'nan (Shandong) | Shandong Hotel | Y180 | N 36 40' 02.3", E 116 59' 10.2" (32m) |
| 62 | 2006.07.30 | Yantai (Shandong) | Yin Peng Hotel | Y150 | N 37 32' 34.4", E 121 22' 59.7" (0m) |
| 63 | 2006.07.31 | Yellow Sea | Xiang Xue Lan Ferry (Yantai->Incheon) (two people per cabin) | Y2,280 | (no GPS available) |
| 64-65 | 2006.08.01 | Seoul | Jaeheung Hotel | W45,000 | N 37 32' 25.4", E 127 04' 06.08" (12m) |
| 66 | 2006.08.03 | Sokcho (Kangwon-do) | Camp (near beach) | W0 | N 38 11' 18.3", E 128 36' 10.1" (0m) |
| 67-71 | 2006.08.04 | Seolaksan NP (Kangwon-do) | Campground (between Sunrise Park and NP ticket office) | W3,000 | N 38 09' 43.8", E 128 32' 36.2" (96m) |
| 72-73 | 2006.08.09 | Seoul | Eunyoung's home | W0 | N 37 31' 45.6", E 126 52' 11.2" (66m) |

